オプション検査と料金
検査項目 | 検査内容 | 診断できる代表的疾患 | 金額(税込) | |
レディース検診セット | ■乳房X線撮影(マンモグラフィ)or 乳房超音波■子宮細胞診■3種腫瘍マーカー(血液検査/SCC抗原・CA125・CA15-3) | 乳がん子宮がん子宮頸がん卵巣がん | 17,600円 | |
乳がん単独検診 | ■乳房X線撮影(マンモグラフィ) or 乳房超音波 | 乳がん | 7,700円 | |
子宮がん(細胞診)単独検診 | ■子宮細胞診 | 子宮がん | 5,500円 | |
HPV検査 | ■単独受診不可・細胞診と同時実施 | 子宮頸がん | 5,500円 | |
子宮頸がん腫瘍マーカー | ■血液検査(SCC) | 子宮頸がん | 3,300円 | |
卵巣がん腫瘍マーカー | ■血液検査(CA125) | 卵巣がん | 3,300円 | |
乳がん腫瘍マーカー | ■血液検査(CA15-3) | 乳がん | 3,300円 | |
消化器系がん腫瘍マーカー | ■血液検査(CEA) | 胃がん大腸がん肝臓がん | 3,300円 | 膵臓がん腫瘍マーカー | ■血液検査(CA19-9) | 膵臓がん | 3,300円 |
肺がん腫瘍マーカー | ■血液検査(シフラ) | 肺がん | 3,300円 | |
前立腺がん腫瘍マーカー | ■血液検査(PSA) | 前立腺がん | 2,200円 | |
貧血検診 | ■血液検査(フェリチン) | 鉄欠乏性貧血 | 2,200円 | |
肺がん検診 | ■問診(火・金曜午後のみ)■胸部CT■喀痰細胞診■3種腫瘍マーカー(血液検査/シフラ・CEA・NSE) | 肺がん | 24,200円 | |
頭部CT | ■高速マルチスライスCT検査(問診なしで結果送付のみ) | 脳梗塞脳出血(頭蓋内疾患) | 8,800円 | |
胸部CT | ■高速マルチスライスCT検査(問診なしで結果送付のみ) | 肺がん | 11,000円 | |
肝炎検査 | ■血液検査(HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体) | 肝炎ウイルス感染 | 4,400円 | |
経鼻内視鏡検査 | ■上部消化管内視鏡検査のみ | 胃がん胃炎胃潰瘍 | 13,200円 | |
■上部消化管内視鏡検査+ピロリ菌検査(ウレアーゼ法) | 15,400円 | |||
骨密度検査 | ■骨密度測定(足首)(医師による結果説明あり) | 骨粗しょう症 | 1,320円 | |
動脈硬化検査 | ■頸部超音波検査(医師による結果説明あり) | 動脈硬化の程度動脈の狭搾 | 4,400円 | |
ファットスキャン | ■高速マルチスライスCTによる内臓脂肪測定(内臓脂肪の面積・皮下脂肪の面積) | メタボリックシンドローム | 3,300円 | |
LOX-index検査 | ■血液検査 (酸化変性LDLとLOX-1の測定) |
脳梗塞心筋梗塞 | 13,200円 | |
アレルギー検査 | ■血液検査 (血液中にあるIgE量を測定) |
アレルギー | 16,500円 | |
NTpro-BNP検査 | ■血液検査 |
3,300円 | ||
マイ ナイチンゲール検査 | ■血液検査 |
13,200円 | ||
N-NOSE検査 | ■尿検査 |
16,800円 |